|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 100m2 ( 30.25坪 ) | 115.7万円 | 所有権 |
静かな住宅地限定2区画更地になっています。
物件番号 | Bt13347 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 狛江駅 徒歩12分 喜多見駅 徒歩13分 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 西 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、周りが静かなところです、☆仲介手数料20%OFF☆ | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- >>カテゴリから検索
- 価額変更土地