| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 徒歩 バス |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取 | 現況 引渡時期 |
住所1 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk2503 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
5,730万円 | 103.09m2 82.32m2 |
3LDK | 未完成 相談 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
| 緑の残る12棟の開発現場です。造成工事が終わりました。 | |||||||||
Bk2504 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
5,890万円 | 103.09m2 82.44m2 |
3LDK | 未完成 相談 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
| 緑の残る12棟の開発現場です。造成工事が終わりました。 | |||||||||
Bk2505 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
5,930万円 | 102.46m2 81.9m2 |
3LDK | 未完成 相談 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
Bk2501 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
5,940万円 | 100.09m2 80.02m2 |
3LDK | 建設中 相談 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
| 緑の残る12棟の開発現場です。造成工事が終わりました。 | |||||||||
Bk2508 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
6,110万円 | 103.09m2 82.38m2 |
3LDK | 未完成 相談 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
| 住宅性能表示対応住宅全12棟現場です。造成が出来上がりました。 | |||||||||
Bk2502 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
6,160万円 | 103.09m2 81.98m2 |
3LDK | 未完成 相談 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
| 緑の残る12棟の開発現場です。造成工事が終わりました。 | |||||||||
Bk2506 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
6,170万円 | 102.46m2 81.68m2 |
3LDK | 未完成 相談 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
| 緑の残る12棟の開発現場です。造成工事が終わりました。 | |||||||||
Bk2507 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
6,360万円 | 103.09m2 82.44m2 |
3LDK | 未完成 相談 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
Bk2509 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
6,420万円 | 103.09m2 82.42m2 |
3LDK | 未完成 相談 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
| 住宅性能表示対応住宅全12棟現場です。造成が出来上がりました。 | |||||||||
Bk2500 |
つつじヶ丘駅 | 9分 |
6,450万円 | 100.09m2 79.9m2 |
3LDK | 建設中 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
| 緑の残る12棟の開発現場です。造成工事が終わりました。いずれも100u以上の敷地の区画です。 | |||||||||
Bk2499![]() |
国領駅 | 5分 |
4,980万円 | 57.75m2 97.15m2 |
3LDK | 未完成 平成20年12月中旬 |
調布市国領町1丁目 | 詳細 |
|
| 駅から5分の好立地です。地震に安心な家です。 | |||||||||
Bk2510![]() |
国領駅 | 5分 |
4,980万円 | 57.74m2 97.15m2 |
3LDK | 未完成 平成20年12月中旬 |
調布市国領町1丁目 | 詳細 |
|
| 駅から5分の好立地です。地震に安心な家です。検査済証取得予定です。 | |||||||||
Bk2480 |
布田駅 | 15分 |
5,180万円 | 100m2 79.97m2 |
4LDK | 建設中 |
調布市佐須町2丁目 | 詳細 |
|
| 北東の角地で敷地が100u付いています。 | |||||||||