| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 徒歩 バス |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取 | 現況 引渡時期 |
住所1 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bk1745 |
東府中 | 1分 |
3,680万円 | 77.09m2 61.66m2 |
2LDK | 未完成 即時 |
府中市是政1丁目 | 詳細 |
|
| Bk1891 |
東府中 | 9分 |
3,780万円 | 59.67m2 79.31m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
府中市清水丘2丁目 | 詳細 |
|
| 駐車場、住宅性能保証付き、角地・リビング床暖房。大分価額が下がりました。 | |||||||||
Bk1780![]() |
東府中 | 11分 |
3,980万円 | 72.25m2 110.03m2 |
3LDK | 建設中 相談 |
府中市是政1丁目 | 詳細 |
|
| Bk1776 |
東府中 | 2分 |
5,280万円 | 130.08m2 106.92m2 |
4LDK | 完成済 即時 |
府中市清水が丘1丁目 | 詳細 |
|
| Bk1893 |
東府中 | 7分 |
5,880万円 | 89.06m2 120.05m2 |
4LDK | 未完成 相談 |
府中市清水丘3 | 詳細 |
|