| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 徒歩 バス |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取 | 現況 引渡時期 |
住所1 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bk2015 |
柴崎駅 | 8分 |
4,180万円 | 88.32m2 69.66m2 |
3LDK | 未完成 相談 |
調布市菊野台3丁目 | 詳細 |
|
| もう、そろそろ完成です。 | |||||||||
Bk2500 |
柴崎駅 | 8分 |
6,450万円 | 100.09m2 79.9m2 |
3LDK | 建設中 |
調布市西つつじケ丘4丁目 | 詳細 |
|
| 緑の残る12棟の開発現場です。造成工事が終わりました。いずれも100u以上の敷地の区画です。 | |||||||||
| Bk2266 |
柴崎駅 | 7分 |
6,580万円 | 114.31m2 91.36m2 |
4LDK | 建設中 相談 |
調布市菊野台3丁目 | 詳細 |
|
| LDKに床暖房 | |||||||||
| Bk2457 |
柴崎駅 | 3分 |
3,480万円 | 52m2 47.75m2 |
1LDK | 未完成 |
調布市菊野台2丁目 | 詳細 |
|
| Bk2406 |
柴崎駅 | 4分 |
4,280万円 |
54.54m2 76.8m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
調布市菊野台1丁目 | 詳細 |
|
| ルーフバルコニー付・ペアガラス | |||||||||
| Bk2449 |
柴崎駅 | 7分 |
4,680万円 | 100.22m2 78.03m2 |
3LDK | 建設中 平成20年09月下旬 |
調布市柴崎1丁目 | 詳細 |
|
| 野川に近い静かな住宅街です。 | |||||||||
| Bk2213 |
柴崎駅 | 12分 |
4,980万円 | 103.21m2 82.21m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
狛江市西野川4丁目 | 詳細 |
|
| 駐車スペース2台・ルーフバルコニー | |||||||||
| Bk2029 |
柴崎駅 | 7分 |
5,180万円 | 108.6m2 85.9m2 |
4LDK | 建設中 相談 |
調布市柴崎1 | 詳細 |
|
| 野川に近い静かな住宅地です。南西道路です。建物完成しました。 | |||||||||
| Bk2228 |
柴崎駅 | 4分 |
5,180万円 | 125.09m2 91.9m2 |
3LDK | 建設中 平成20年08月中旬 |
調布市菊野台2 | 詳細 |
|
| 広い敷地に大きな建物 | |||||||||
| Bk2450 |
柴崎駅 | 7分 |
5,180万円 | 107.51m2 85.88m2 |
4LDK | 建設中 平成20年09月下旬 |
調布市柴崎1丁目 | 詳細 |
|
| 野川に近い静かな住宅街です。 | |||||||||
| Bk2030 |
柴崎駅 | 7分 |
5,230万円 | 107.51m2 85.05m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
調布市柴崎1 | 詳細 |
|
| 野川に近い明るい南西道路に面する建物です。完成しました。 | |||||||||
| Bk2448 |
柴崎駅 | 7分 |
5,280万円 | 107.1m2 84.25m2 |
4LDK | 建設中 平成20年09月下旬 |
調布市柴崎1丁目 | 詳細 |
|
| 野川に近い静かな住宅街です。 | |||||||||
| Bk1924 |
柴崎駅 | 6分 |
5,380万円 |
102m2 98.4m2 |
4LDK | 建設中 相談 |
調布市柴崎1丁目 | 詳細 |
|
| Bk2219 |
柴崎駅 | 12分 |
5,380万円 | 100.77m2 80.1m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
狛江市西野川4丁目 | 詳細 |
|
| 一度は見てみたいデザイナー住宅です。 | |||||||||
| Bk2218 |
柴崎駅 | 12分 |
5,480万円 | 100.02m2 77.88m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
狛江市西野川4丁目 | 詳細 |
|
| デザイナー住宅です。 | |||||||||
| Bk2031 |
柴崎駅 | 7分 |
5,580万円 | 107.5m2 85.59m2 |
4LDK | 建設中 相談 |
調布市柴崎1 | 詳細 |
|
| 野川傍の静かな住宅街です。 | |||||||||
| Bk2451 |
柴崎駅 | 7分 |
5,580万円 | 107.51m2 85.86m2 |
4LDK | 建設中 平成20年09月下旬 |
調布市柴崎1丁目 | 詳細 |
|
| 野川に近い静かな住宅街です。南道路の角地です。 | |||||||||
| Bk1729 |
柴崎駅 | 5分 |
5,780万円 | 84.65m2 121.72m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
調布市菊野台2丁目 |
|
|
| Bk2100 |
柴崎駅 | 11分 |
5,780万円 | 108m2 86.38m2 |
4LDK | 完成済 相談 |
調布市佐須町4 | 詳細 |
|
| 開発現場で環境は整いました。 | |||||||||
| Bk2229 |
柴崎駅 | 4分 |
5,780万円 | 125.09m2 95.22m2 |
3LDK | 建設中 平成20年08月中旬 |
調布市菊野台2 | 詳細 |
|
| 広い敷地に大きな建物 | |||||||||