| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 徒歩 バス |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取 | 現況 引渡時期 |
住所1 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bk2355 |
仙川駅 | 10分 |
3,980万円 | 71.4m2 117.57m2 |
3LDK | 居住中 相談 |
調布市緑ケ丘1丁目 | 詳細 |
|
Bk1786![]() |
仙川駅 | 20分 |
4,580万円 | 61.15m2 89.04m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
三鷹市中原2丁目 | 詳細 |
|
Bk1785![]() |
仙川駅 | 20分 |
4,780万円 | 54.43m2 100.11m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
三鷹市中原2丁目 | 詳細 |
|
| Bk1834 |
仙川駅 | 4分 7分 |
4,880万円 | 113.99m2 89.63m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
三鷹市中原3丁目 | 詳細 |
|
| Bk1829 |
仙川駅 | 4分 7分 |
4,980万円 | 109.91m2 84.45m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
三鷹市中原3丁目 | 詳細 |
|
| 価額見直しされました。 | |||||||||
| Bk1830 |
仙川駅 | 4分 7分 |
4,980万円 | 108.67m2 83.22m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
三鷹市中原3丁目 | 詳細 |
|
| Bk1874 |
仙川駅 | 16分 |
4,980万円 |
77.96m2 89.91m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
調布市緑ケ丘1丁目 | 詳細 |
|
| 静かな旧分譲地内です。完成しました | |||||||||
| Bk2223 |
仙川駅 | 23分 |
4,980万円 |
109.09m2 85.29m2 |
4LDK | 未完成 即時 |
三鷹市北野3丁目 | 詳細 |
|
| Bk1875 |
仙川駅 | 16分 |
5,080万円 |
77.96m2 89.91m2 |
3LDK | 完成済 即時 |
調布市緑ケ丘1丁目 | 詳細 |
|
| Bk2221 |
仙川駅 | 23分 |
5,280万円 |
108.22m2 86.11m2 |
4LDK | 未完成 即時 |
三鷹市北野3丁目 | 詳細 |
|
| Bk2220 |
仙川駅 | 19分 |
5,380万円 | 92.65m2 74.1m2 |
3LDK | 未完成 即時 |
三鷹市北野4丁目 | 詳細 |
|
| Bk2268 |
仙川駅 | 9分 |
5,380万円 |
110.08m2 85.86m2 |
3LDK | 建設中 相談 |
調布市緑ヶ丘2丁目 | 詳細 |
|
| 今!人気の仙川です。暮らしの快適さを彩る充実の設備 | |||||||||
| Bk2276 |
仙川駅 | 9分 |
6,480万円 | 114.18m2 91.16m2 |
4LDK | 完成済 即時 |
三鷹市中原1丁目 | 詳細 |
|
| 並列駐車2台 | |||||||||
| Bk2447 |
仙川駅 | 7分 |
7,480万円 | 129.65m2 103.7m2 |
4LDK | 未完成 |
世田谷区給田4 | 詳細 |
|
| ウッドテラスの有る家!車2台可 | |||||||||